Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | 12.12.2020 | русский |
2 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | 12.12.2020 | русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очная | 16 | 3 | 4 | 1 |
2 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | заочная | 15 | 2 | 3 | 1 |
3 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очная | 15 | 2 | 3 | 1 |
5 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | заочная | 15 | 2 | 2 | 1 |
6 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очная | 16 | 3 | 4 | 1 | 290 |
2 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | заочная | 15 | 2 | 3 | 1 | 285 |
3 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очная | 15 | 2 | 3 | 1 | 290 |
5 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | заочная | 15 | 2 | 2 | 1 | 285 |
6 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очная | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | заочная | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очная | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | заочная | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очная заочная |
«Адаптированная ОП»
2644.pdf
|
2645.pdf «Адаптированная ОП» | 2646.pdf 2647.doc 2648.doc «Адаптированная ОП» | 2649.pdf «Адаптированная ОП» | 3057.pdf «Адаптированная ОП» | нет нет |
2 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очная заочная |
|
2631.pdf | 2639.pdf 2640.doc 2641.doc | 2635.pdf | 3058.pdf | нет нет |
Образовательная программа
Объем программы по годам
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы - з.е.) | Очно-заочная форма обучения (з.е.) | Заочная форма обучения (з.е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | за 1 год | 12 | 14 | 8 |
2 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | за 2 год | 12 | 7 | 12 |
3 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | за 3 год | 4 | 32 | 2 |
4 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | за 4 год | 34 | 34 | 34 |
5 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | за 5 год | 12 | 13 | 14 |
6 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 2014 | Математическое моделирование и вычислительная математика | за 1 год | 12 | 10 | 8 |
7 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 2014 | Математическое моделирование и вычислительная математика | за 2 год | 12 | 12 | 12 |
8 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 2014 | Математическое моделирование и вычислительная математика | за 3 год | 10 | 12 | 10 |
9 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 2014 | Математическое моделирование и вычислительная математика | за 4 год | 8 | 8 | 8 |
10 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 2014 | Математическое моделирование и вычислительная математика | за 5 год | 13 | 2 | 7 |
11 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | за 1 год | 12 | 14 | 8 |
12 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | за 2 год | 12 | 7 | 12 |
13 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | за 3 год | 4 | 32 | 2 |
14 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | за 4 год | 34 | 34 | 34 |
15 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | за 5 год | 12 | 13 | 14 |
16 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое моделирование и вычислительная математика | за 1 год | 12 | 10 | 8 |
17 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое моделирование и вычислительная математика | за 2 год | 12 | 12 | 12 |
18 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое моделирование и вычислительная математика | за 3 год | 10 | 12 | 10 |
19 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое моделирование и вычислительная математика | за 4 год | 8 | 8 | 8 |
20 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое моделирование и вычислительная математика | за 5 год | 13 | 2 | 7 |
Наличие практики
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Форма обучения | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||||
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | очная заочная | 10 | 6 | 6 |
2 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 2014 | Математическое моделирование и вычислительная математика | очная очно-заочная | 12 | 23 | 12 |
3 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | очная заочная | 10 | 6 | 6 |
4 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое моделирование и вычислительная математика | очная очно-заочная | 12 | 23 | 12 |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 20 чел. | 8 чел. | 2 шт. | 26шт. / 18 шт. | 4 шт. / 0 шт. | 7 шт. / 0 шт. | 800 тыс. руб. | ||
2 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | Направление 1; Направление 2; | 20 чел. | 8 чел. | 2 шт. | 26шт. / 18 шт. | 4 шт. / 0 шт. | 7 шт. / 0 шт. | 800 тыс. руб. |